當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 潛水推流器 > 潛水推流器過載原因
潛水推流器過載原因
相關文章
Related Articles從污染到凈化:射流式潛水曝氣機在環(huán)保中的關鍵作用
2024-09-20詳細介紹
潛水推進器 材料
外殼 GG25鑄鐵
葉輪 復合聚胺酯
主軸 不銹鋼ASTM420
機械密封 碳化鎢--碳化鎢
導桿 不銹鋼ASTM304
起吊支架 不銹鋼ASTM304
提升鋼索 不銹鋼ASTM304
靜密封材料 丁晴橡膠
緊固件 不銹鋼ASTM321
潛水推流器電機故障:
電動機的分解,怠速等依據(jù)查出原因。毫不奇怪,電機發(fā)出異常聲音,振動較大;發(fā)出咝咝聲的潛水低速推流器電機軸套,如“迷失"和不同步的感覺的一部分;電機空運轉不到2分鐘的時間軸延伸溫度達到60度以上,熱的感覺。
潛水推流器常見故障排除:
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 | | |||||||
振動或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導桿支撐安裝基礎松動; 多臺設備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設備; 重新加固; 增加設備間距或設抗干擾板; 更換葉輪 | | |||||||
負載電流過大 | 液體粘性強或濃度高; 旋轉方向錯誤; 葉輪阻塞; 導流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設備; 變換旋轉方向; 清除葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導流罩的間隙; | | |||||||
異常響聲 | 導流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導流罩的間隙; 更換軸承 | | |||||||
定子超溫報警 | 負載電流過大 定子超溫報警損壞 電機損壞 | 按第2項解決辦法; 更換定子超溫報警裝置; 檢查電機性能 | | |||||||
油室泄漏報警 | 油室進水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機械密封 | | |||||||
序號 | 型 號 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) | |||
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ | |||
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
潛水推流器過載原因,潛水推流器電機超載,潛水推流器電機過熱
產(chǎn)品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml