污泥平衡池?cái)嚢铏C(jī)QJB1.5/8-400/3-740/S技術(shù)說明
潛水?dāng)嚢铏C(jī)供貨范圍:
潛水?dāng)嚢铏C(jī)為成套裝置,包括潛水電機(jī)、攪拌葉輪、密封機(jī)構(gòu)、減速機(jī)、提升機(jī)構(gòu)(包括限位架、支撐架、支座、起吊架、起吊環(huán)、導(dǎo)軌、提升索和手搖式起吊架)、電氣控制(包括綜合保護(hù)器和水下電纜等)和安裝附件等,基座固定在土建預(yù)埋鐵上(材質(zhì)為S30408,江蘇杜安環(huán)保廠家提供)。水下部分包括導(dǎo)桿、支撐架、限位架、支座等部件采用S30408,水上部分包括起吊架、起吊環(huán)鏈、轉(zhuǎn)向盤等部件采用S30408,所有緊固件材質(zhì)均為S30408。
潛水?dāng)嚢铏C(jī)技術(shù)協(xié)議
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 形式 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 反洗水?dāng)嚢铏C(jī) | 能夠混合式 | 葉輪直徑400mm,轉(zhuǎn)速960r/min,N=4kW,S30408 | 2臺(tái) | 池體尺寸L×B×H=16000×8200×4500mm |
2 | 澄清污泥攪拌機(jī) | 能夠混合式 | 葉輪直徑400mm,轉(zhuǎn)速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1臺(tái) | 池體尺寸L×B×H=8000×8200×4500mm |
3 | 污泥平衡池?cái)嚢铏C(jī) | 能夠混合式 | 葉輪直徑400mm,轉(zhuǎn)速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1臺(tái) | 池體尺寸L×B×H=10850×7100×6500mm |
4 | 廢水池?cái)嚢铏C(jī) | 能夠混合式 | 葉輪直徑400mm,轉(zhuǎn)速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1臺(tái) | 池體尺寸L×B×H=10850×7100×6500mm |
1 | 油封 | 配套潛水?dāng)嚢铏C(jī) | 5件 | 備件 |
注:1、需方只對(duì)工藝條件、水量及水位差參數(shù)負(fù)責(zé),表中規(guī)格均為建議規(guī)格,具體型號(hào)選擇由供方負(fù)責(zé)并將型號(hào)反饋需方確認(rèn)核實(shí)。
配套電機(jī)的選用高效節(jié)能的產(chǎn)品,適用于項(xiàng)目所在地海拔高度,電機(jī)須考慮海拔高度修正。
3、電機(jī)廠家采用哈電集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司(總部生產(chǎn))、西門子電機(jī)、 東元電機(jī)。
4、電動(dòng)機(jī)一般采用空氣冷卻方式,能效等級(jí)不低于 IE3(IEC60034-30-1) 級(jí)或二級(jí)(GB18613-2012),防護(hù)等級(jí) IP55 及以上,絕緣等級(jí) F 級(jí)、溫升 B 級(jí)、 防腐等級(jí) WF2,且滿足防沿海鹽霧腐蝕要求。電動(dòng)機(jī)硅鋼片采用冷軋優(yōu)質(zhì)鋼材。
5、軸承采用 SKF 或 FAG 品牌。
6、水池潛水?dāng)嚢铏C(jī)包含驅(qū)動(dòng)裝置、導(dǎo)桿、支撐架、限位架、支座、起吊架(含手搖葫蘆)、起吊鋼絲繩、軸、水下固定用軸承座、電控柜(304不銹鋼,室外防雨型)、槳葉及安裝固定件、設(shè)備保護(hù)裝置等。
7、杜安環(huán)保在簽訂合同簽,根據(jù)需方池型出具相應(yīng)攪拌機(jī)布置圖(含安裝角度),并交由需方確認(rèn)。
污泥平衡池?cái)嚢铏C(jī)
型號(hào) | 江蘇杜安環(huán)保QJB系列 |
潛水?dāng)嚢铏C(jī)型式 | QJB型潛水攪拌器 |
介質(zhì)溫度 | 5~40℃ |
介質(zhì)pH值 | 6~9 |
水池尺寸 | L×W×H=10850×7100×6500mm(1座) |
介質(zhì)密度 | ≤1050kg/m3 |
水深 | ≤6m,攪拌器能夠潛水 |
池底較小流速 | 0.3m/s |
工作狀態(tài) | 連續(xù)工作 |
電機(jī)功率/額定電流 | 2.5kW/7A(供方核實(shí)) |
電機(jī)絕緣等級(jí) | F |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
溫升等級(jí) | B |
電源 | 380V/AC/50Hz/三相三線 |
葉輪直徑 | 400mm |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 740r/min |
葉片數(shù) | 3片 |
導(dǎo)桿長(zhǎng)度/規(guī)格 | 6.65m/70×70×4mm |
設(shè)備材質(zhì) | S30408 |
其他說明 | (1)配套所有散件和配件應(yīng)單獨(dú)裝箱,提供詳細(xì)配件清單。 (2)配套提供電動(dòng)機(jī)引出潛水專用接線電纜,電纜線徑、顏色等應(yīng)符合有關(guān)電纜標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,電纜中應(yīng)包含接地線并有明顯的接地標(biāo)志,引出電纜長(zhǎng)度至少10米以上,配套綜合保護(hù)器、防雨型不銹鋼接線盒,提供接線盒與潛水泵間連接電纜及電纜連接附件,并預(yù)制完整,電纜接線盒及終端封頭滿足IP68防水級(jí)別。 (3)供方提供設(shè)備形式型號(hào)及安裝形式安裝圖紙,由需方確認(rèn)后方可制造。 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml